行业新闻
概况:
某码头泊位是300吨级泊位,设计年通过能力20万吨,装卸货种为企业生产所需原材料黄砂等散货,结构形式为高桩梁板式结构,泊位长度 47m,码头结构长度 24m,前沿水深-24.5m。基桩采用 φ800mm 钻孔灌注桩,混凝土强度等级为 C30。
表 2.1 受检高桩码头检测项目
结构形式 | 检测项目 | |
高桩码头 | 码头外观检测 | 码头及附属设施检查 |
码头整体位移和变形检测 | 垂直位移测量 | |
水平位移测量 | ||
码头前沿检测 | 前沿平直度检测 | |
面层平整度检测 | ||
码头混凝土性能检测 | 混凝土强度 (各抽取构件总数的 2%且不少于 5 个构件) | |
化学腐蚀电位检测 (各抽取构件总数的 5%且不少于 10 个构件) | ||
碳化深度检测 (各抽取构件总数的 2%且不少于 5 个构件) | ||
保护层厚度 (各抽取构件总数的 2%且不少于 5 个构件) | ||
码头水下检查 | 掏空、冲刷 | |
灌注桩外观检查 | ||
桩基低应变检测 |
- 上一篇:上海某房屋振动测试案例分析
- 下一篇:码头水上混凝土结构外观及设施检查方法